F-2214
PTFEミニコック



※2022年10月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| F-2214-001 | PTFE ミニコック φ6 | 1,700 | 21 |
| F-2214-002 | PTFE ミニコック φ8 | 7,100 | 9 |
| F-2214-003 | PTFE ミニコック φ10 | 9,600 | 2 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。
PTFEミニコック



※2022年10月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| F-2214-001 | PTFE ミニコック φ6 | 1,700 | 21 |
| F-2214-002 | PTFE ミニコック φ8 | 7,100 | 9 |
| F-2214-003 | PTFE ミニコック φ10 | 9,600 | 2 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。