※2026年5月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| F-4035-001 | PTFE撹拌子フロート型 FL-250 | 15,800 | 0 |
| F-4035-003 | PTFE撹拌子フロート型 FL-1000 | 27,160 | 0 |
| F-4035-004 | PTFE撹拌子フロート型 FL-2000 | 28990 | 無し |
| F-4035-005 | PTFE撹拌子フロート型 FL-4000 | 31,820 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。
※2026年5月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| F-4035-001 | PTFE撹拌子フロート型 FL-250 | 15,800 | 0 |
| F-4035-003 | PTFE撹拌子フロート型 FL-1000 | 27,160 | 0 |
| F-4035-004 | PTFE撹拌子フロート型 FL-2000 | 28990 | 無し |
| F-4035-005 | PTFE撹拌子フロート型 FL-4000 | 31,820 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。