※2025年4月~の価格
商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
---|---|---|---|
F-7085-001 | シリコンゴム栓 №1 | 50 | 0 |
F-7085-002 | シリコンゴム栓 №2 | 70 | 0 |
F-7085-003 | シリコンゴム栓 №3 | 80 | 0 |
F-7085-004 | シリコンゴム栓 №4 | 100 | 0 |
F-7085-005 | シリコンゴム栓 №5 | 110 | 0 |
F-7085-006 | シリコンゴム栓 №6 | 130 | 0 |
F-7085-007 | シリコンゴム栓 №7 | 180 | 0 |
F-7085-008 | シリコンゴム栓 №8 | 220 | 0 |
F-7085-009 | シリコンゴム栓 №9 | 250 | 0 |
F-7085-010 | シリコンゴム栓 №10 | 270 | 0 |
F-7085-011 | シリコンゴム栓 №11 | 290 | 0 |
F-7085-012 | シリコンゴム栓 №12 | 430 | 0 |
F-7085-013 | シリコンゴム栓 №13 | 500 | 0 |
F-7085-014 | シリコンゴム栓 №14 | 610 | 0 |
F-7085-015 | シリコンゴム栓 №15 | 660 | 0 |
F-7085-016 | シリコンゴム栓 №16 | 780 | 0 |
F-7085-017 | シリコンゴム栓 №17 | 990 | 0 |
F-7085-018 | シリコンゴム栓 №18 | 1,240 | 0 |
F-7085-019 | シリコンゴム栓 №19 | 1,520 | 0 |
F-7085-020 | シリコンゴム栓 №20 | 1,820 | 0 |
F-7085-021 | シリコンゴム栓 №21 | 2,450 | 0 |
F-7085-022 | シリコンゴム栓 №22 | 2,930 | 0 |
F-7085-023 | シリコンゴム栓 №23 | 3,400 | 0 |
F-7085-024 | シリコンゴム栓 №24 | 3,850 | 0 |
F-7085-025 | シリコンゴム栓 №25 | 4,270 | 0 |
F-7085-026 | シリコンゴム栓 №26 | 4,640 | 0 |
F-7085-027 | シリコンゴム栓 №27 | 5,140 | 0 |
F-7085-028 | シリコンゴム栓 №28 | 5,660 | 0 |
F-7085-029 | シリコンゴム栓 №29 | 6,450 | 0 |
F-7085-030 | シリコンゴム栓 №30 | 6,980 | 0 |
F-7085-031 | シリコンゴム栓 №31 | 9,610 | 0 |
F-7085-032 | シリコンゴム栓 №32 | 10,320 | 0 |
F-7085-033 | シリコンゴム栓 №33 | 11,190 | 0 |
F-7085-034 | シリコンゴム栓 №34 | 12,640 | 0 |
F-7085-035 | シリコンゴム栓 №35 | 13,030 | 0 |
F-7085-036 | シリコンゴム栓 №36 | 15,400 | 0 |
F-7085-037 | シリコンゴム栓 №37 | 15,930 | 0 |
F-7085-038 | シリコンゴム栓 №38 | 16,720 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。