※2026年10月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 旧価格 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| F-1089-001 | PFAメスピペット 2ml 一目盛0.02ml | 7,200 | 8,200 | 0 |
| F-1089-002 | PFAメスピペット 5ml 一目盛0.1ml | 8,200 | 9,200 | 4 |
| F-1089-003 | PFAメスピペット 10ml 一目盛0.1ml | 9,800 | 11,000 | 8 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。
※2026年10月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 旧価格 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| F-1089-001 | PFAメスピペット 2ml 一目盛0.02ml | 7,200 | 8,200 | 0 |
| F-1089-002 | PFAメスピペット 5ml 一目盛0.1ml | 8,200 | 9,200 | 4 |
| F-1089-003 | PFAメスピペット 10ml 一目盛0.1ml | 9,800 | 11,000 | 8 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。