F-2175
PFAチェックバルブCK型
PFA check valves CK type
PFAⓅ
PFA成型品
■ 仕 様
● 使用流体圧力 0~350kPa
● 耐圧 400kPa
● クラッキング圧力 10kPa前後
● 流体温度 5~80℃
● 環境温度 5~60℃
● 使用流体 気体・液体(純水・薬液)
● 接続部材質 PFA・各種Oリング




※2026年6月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 旧価格 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| F-2175-001 | PFAチェックバルブ CK-1/4-V (フッ素ゴム) | 13400 | 14,700 | 0 |
| F-2175-002 | PFAチェックバルブ CK-3/8-V (フッ素ゴム) | 14700 | 16,200 | 0 |
| F-2175-003 | PFAチェックバルブ CK-1/2-V (フッ素ゴム) | 16000 | 17,600 | 0 |
| F-2175-004 | PFAチェックバルブ CK-1/4-P (パーフロ) | 16000 | 17,500 | 2 |
| F-2175-005 | PFAチェックバルブ CK-3/8-P (パーフロ) | 20000 | 22,000 | 0 |
| F-2175-006 | PFAチェックバルブ CK-1/2-P (パーフロ) | 22700 | 25,000 | 0 |
| F-2175-007 | PFAチェックバルブ CK-1/4-K (カルレッツ) | 21400 | 23,500 | 0 |
| F-2175-008 | PFAチェックバルブ CK-3/8-K (カルレッツ) | 26700 | 29,400 | 0 |
| F-2175-009 | PFAチェックバルブ CK-1/2-K (カルレッツ) | 29400 | 32,400 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。