※2026年5月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| F-4035-001 | PTFE撹拌子フロート型 FL-250 | 2,180 | 2640 |
| F-4035-003 | PTFE撹拌子フロート型 FL-1000 | 2,440 | 2910 |
| F-4035-004 | PTFE撹拌子フロート型 FL-2000 | 2740 | 3290 |
| F-4035-005 | PTFE撹拌子フロート型 FL-4000 | 660 | 720 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。
※2026年5月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| F-4035-001 | PTFE撹拌子フロート型 FL-250 | 2,180 | 2640 |
| F-4035-003 | PTFE撹拌子フロート型 FL-1000 | 2,440 | 2910 |
| F-4035-004 | PTFE撹拌子フロート型 FL-2000 | 2740 | 3290 |
| F-4035-005 | PTFE撹拌子フロート型 FL-4000 | 660 | 720 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。