F-6148
PFA PC型クロマトカラム
PFA chromatographic column PC type
PFAⓈ
■ オールPFAタイプのクロマトカラムです。
■ 内径40φです。
■ φ47のメンブランフィルタが使用可能なタイプ(フィルタホルダ型)と格子1.0の目皿が入るタイプ(充填物型)の2種類があります。
■ フィルタホルダ型の接続は上部は1/4”φチューブと3/8″φチューブ、NPT1/4メスネジの3種類があり、下部は1/4”φチューブと3/8″φチューブから選定下さい。
■ メンブランフィルタは別売りですので、-011~016を選定下さい。
■ 充填物型の接続は上部下部とも1/4”φチューブと3/8″φチューブ、NPT1/4メスネジの3種類から選定下さい。
■ 300ml、525ml、750mlは、カラム管用目皿(格子1.0)を接続部に追加できるので、大きさや種類の異なる充填物を分けて入れることが可能です(メンブランフィルタは固定できません)。


※2026年7月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 旧価格 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| F-6148-001 | PFAクロマトカラム FH型150ml φ1/4 | 73300 | 102,800 | 0 |
| F-6148-002 | PFAクロマトカラム FH型150ml φ3/8 | 78100 | 109,400 | 0 |
| F-6148-003 | PFAクロマトカラム FH型150ml FNPT1/4×φ1/4 | 73900 | 103,500 | 0 |
| F-6148-004 | PFAクロマトカラム FH型300ml φ1/4 | 105600 | 147,900 | 0 |
| F-6148-005 | PFAクロマトカラム FH型300ml φ3/8 | 110300 | 154,600 | 0 |
| F-6148-006 | PFAクロマトカラム FH型300ml FNPT1/4×φ1/4 | 106100 | 148,700 | 0 |
| F-6148-007 | PFAクロマトカラム FH型525ml φ1/4 | 160700 | 225,100 | 0 |
| F-6148-008 | PFAクロマトカラム FH型525ml φ3/8 | 165400 | 231,700 | 0 |
| F-6148-009 | PFAクロマトカラム FH型525ml FNPT1/4×φ1/4 | 161200 | 225,800 | 0 |
| F-6148-011 | PTFEメンブラン φ47 0.2μ 10枚入り | 37700 | 52,800 | 0 |
| F-6148-012 | PTFEメンブラン φ47 0.45μ 10枚入り | 37700 | 52,800 | 0 |
| F-6148-013 | PTFEメンブラン φ47 1~2μ 10枚入り | 14900 | 20,900 | 0 |
| F-6148-014 | PTFEメンブラン φ47 5~6μ 10枚入り | 14900 | 20,900 | 0 |
| F-6148-015 | PTFEメンブラン φ47 20~30μ10枚入 | 中止品 | 無し | |
| F-6148-016 | PTFEメンブラン φ47 30~60μ10枚入 | 中止品 | 無し | |
| F-6148-017 | PFAクロマトカラムFH型用上部締め付け用レンチセット | 3440 | 3,440 | 0 |
| F-6148-018 | PFAクロマトカラムFH型用下部締め付け用レンチセット | 2590 | 2,590 | 0 |
| F-6148-021 | PFAクロマトカラム 充填物型150ml φ1/4 | 57100 | 79,800 | 0 |
| F-6148-022 | PFAクロマトカラム 填物物型150ml φ3/8 | 63300 | 88,500 | 0 |
| F-6148-023 | PFAクロマトカラム 填物物型150ml FNPT1/4 | 58100 | 81,300 | 0 |
| F-6148-024 | PFAクロマトカラム 填物物型375ml φ1/4 | 112200 | 156,900 | 0 |
| F-6148-025 | PFAクロマトカラム 填物物型375ml φ3/8 | 118400 | 165,700 | 0 |
| F-6148-026 | PFAクロマトカラム 填物物型375ml FNPT1/4 | 113200 | 158,400 | 0 |
| F-6148-027 | PFAクロマトカラム 填物物型300ml φ1/4 | 112200 | 157,100 | 0 |
| F-6148-028 | PFAクロマトカラム 填物物型300ml φ3/8 | 115400 | 161,600 | 0 |
| F-6148-029 | PFAクロマトカラム 填物物型300ml FNPT1/4 | 113300 | 158,700 | 0 |
| F-6148-030 | PFAクロマトカラム 填物物型525ml φ1/4 | 148700 | 208,200 | 0 |
| F-6148-031 | PFAクロマトカラム 填物物型525ml φ3/8 | 155000 | 216,900 | 0 |
| F-6148-032 | PFAクロマトカラム 填物物型525ml FNPT1/4 | 149800 | 209,700 | 0 |
| F-6148-033 | PFAクロマトカラム 填物物型750ml φ1/4 | 203900 | 285,300 | 0 |
| F-6148-034 | PFAクロマトカラム 填物物型750ml φ3/8 | 210100 | 294,100 | 0 |
| F-6148-035 | PFAクロマトカラム I填物物型750ml FNPT1/4 | 204900 | 286,800 | 0 |
| F-6148-036 | カラム管用目皿格子1.4 | 4400 | 6,160 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。