F-7036

ニトフロン® 粘着テープ

商品カテゴリ

PTFE adhesive tapes

903ULⓆ

■ ニトフロン®粘着テープは、UL-510FR取得品(難燃性)厚生省告示第20号適合品。耐熱性、耐薬品性、電気的特性、低摩擦、自己潤滑性に優れています。

※2026年8月~の価格

商品コード 商品名 旧価格 価格(円/税抜) 在庫
F-7036-001 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.08×13×10m 1,490 1,680 0
F-7036-002 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.08×19×10m 2,160 2,520 0
F-7036-003 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.08×25×10m 2,730 3,150 0
F-7036-004 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.08×38×10m 5,450 6,200 0
F-7036-005 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.08×50×10m 6,990 7,900 0
F-7036-006 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.13×13×10m 1,640 1,890 0
F-7036-007 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.13×19×10m 2,480 2,840 0
F-7036-008 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.13×25×10m 3,260 3,780 0
F-7036-009 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.13×38×10m 7,200 8,200 0
F-7036-010 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.13×50×10m 8,640 9,800 0
F-7036-011 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.18×13×10m 2,180 2,520 0
F-7036-012 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.18×19×10m 3,250 3,680 0
F-7036-013 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.18×25×10m 4,220 4,830 0
F-7036-014 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.18×38×10m 9,000 10,200 0
F-7036-015 ニトフロン粘着テープ 903UL 0.18×50×10m 11,700 13,300 0

※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。