F-7078

PTFE耐熱性粘着テープ

商品カテゴリ

PTFE & glass fiber heat resistance adhesive tapes

AGF-100AⓉ

■ ガラスクロス基材にPTFEを含浸、焼成した粘着テープで耐熱性に優れています。(−70℃~+250℃)テープ表面には糊、樹脂、その他いかなる粘着物も接着しません。電気特性を生かし、絶縁材料としても優れています。

※2026年7月~の価格

商品コード 商品名 旧価格 価格(円/税抜) 在庫
F-7078-001 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.13×13×10m 2500 2,900 0
F-7078-002 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.13×19×10m 3800 4,300 0
F-7078-003 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.13×25×10m 4900 5,600 0
F-7078-004 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.13×38×10m 7500 8,500 0
F-7078-005 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.13×50×10m 9800 11,100 0
F-7078-006 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.15×13×10m 3400 3,900 0
F-7078-007 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.15×19×10m 5100 5,800 0
F-7078-008 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.15×25×10m 6600 7,500 0
F-7078-009 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.15×38×10m 10300 11,700 0
F-7078-010 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.15×50×10m 13100 14,900 0
F-7078-011 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.18×13×10m 4200 4,800 0
F-7078-012 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.18×19×10m 6400 7,300 0
F-7078-013 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.18×25×10m 8100 9,200 0
F-7078-014 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.18×38×10m 11500 13,000 0
F-7078-015 PTFE耐熱粘着テープAGF-100A 0.18×50×10m 14900 16,900 0

※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。