※~2024年10月1日まで旧価格
商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
---|---|---|---|
F-3008-001 | PTFE球、鉄芯入 φ1/4 | 6,600 | 0 |
F-3008-002 | PTFE球、鉄芯入 φ1/2 | 4,700 | 0 |
F-3008-003 | PTFE球、鉄芯入 φ3/4 | 6,600 | 0 |
F-3008-004 | PTFE球、鉄芯入 φ25.4 | 12,100 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。
※~2024年10月1日まで旧価格
商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
---|---|---|---|
F-3008-001 | PTFE球、鉄芯入 φ1/4 | 6,600 | 0 |
F-3008-002 | PTFE球、鉄芯入 φ1/2 | 4,700 | 0 |
F-3008-003 | PTFE球、鉄芯入 φ3/4 | 6,600 | 0 |
F-3008-004 | PTFE球、鉄芯入 φ25.4 | 12,100 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。