■ フロロポアー®メンブランフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特徴としたフロロポアーフィルターです。このフィルターは、純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れをおとすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し何回も繰返し使用いただけます。
● 注 意
(1) アセトンの流量は、水銀柱70㎝(13.5psi:0.95㎏/㎠)の差圧での、25℃における濾過面積1㎠当り、毎分㎖数で示しています。(㎖/min/㎠)
(2) 空気の流量は、水銀柱70㎝(13.5psi:0.95㎖/㎠)の差圧での、25℃における濾過面積1㎠ 当り、毎分㎖数で示しています。(㎖/min/㎠)
(3) バブルポイントは、アルコールに浸したフロロポアーフィルターに空気を送り込んだ時の空気の抜け出る圧力で示しています。(㎖/㎠)
■ フロロポアー®メンブランフィルターの特性
■ フロロポアーメンブランフィルター寸法表
※ フィルター外径とフィルター孔径をご指定下さい。

■ フロロポアー®メンブランフィルターの透過流量
アセトン以外の液体の流量算出方法
透過流量は液粘度に逆比例し、フィルターの有効面積に比例します。
Vliq. (流量)=Vace(アセトン流量)×a(粘度比)×S(有効濾過面積)

■ フロロポアー®メンブランフィルターの撥水性と親水処理
フロロポアー®メンブランフィルターは臨界表面張力がおよそ28.5dvne/㎝であり、この表面張力より大きい液体、例えば酸、水(72.3dyne/㎝)等に対してはじく性質を示します。また、表面張力の小さな液体、例えばアルコール、アセトン(23.7dvne/㎝)等に対しては左下写真のように濡れ性を示します。フロロポアー®メンブランフィルターを濡れた状態(親水処理)に保ち、表面張力の大きい液体の濾過を続けて行なうと表面張力の大きい液体の濾過も可能になります。

■ アセトンと比較した各種溶剤の粘度及び比率

■ 各寸法の有効面積

F-3016-011010~F-3016-013500の販売単位は10枚入りに変更になりました
※2025年7月~新価格
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
F-3016-001010 | PTFEメンブランフィルター φ13 FP-010 10枚入 | 4,000 | 4,600 | 0 |
F-3016-001022 | PTFEメンブランフィルター φ13 FP-022 10枚入 | 4,000 | 4,600 | 0 |
F-3016-001030 | PTFEメンブランフィルター φ13 FP-030 10枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-001045 | PTFEメンブランフィルター φ13 FP-045 10枚入 | 4,000 | 4,600 | 0 |
F-3016-001080 | PTFEメンブランフィルター φ13 FP-080 10枚入 | 9,000 | 10,800 | 0 |
F-3016-001100 | PTFEメンブランフィルター φ13 FP-100 10枚入 | 4,000 | 4,600 | 0 |
F-3016-001500 | PTFEメンブランフィルター φ13 FP-500 10枚入 | 4,000 | 4,600 | 0 |
F-3016-002010 | PTFEメンブランフィルター φ25 FP-010 10枚入 | 4,800 | 5,600 | 0 |
F-3016-002022 | PTFEメンブランフィルター φ25 FP-022 10枚入 | 4,800 | 5,600 | 0 |
F-3016-002030 | PTFEメンブランフィルター φ25 FP-030 10枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-002045 | PTFEメンブランフィルター φ25 FP-045 10枚入 | 4,800 | 5,600 | 0 |
F-3016-002080 | PTFEメンブランフィルター φ25 FP-080 10枚入 | 11,000 | 13,200 | 0 |
F-3016-002100 | PTFEメンブランフィルター φ25 FP-100 10枚入 | 4,800 | 5,600 | 8 |
F-3016-002500 | PTFEメンブランフィルター φ25 FP-500 10枚入 | 4,800 | 5,600 | 6 |
F-3016-003010 | PTFEメンブランフィルター φ30 FP-010 10枚入 | 6,400 | 7,700 | 0 |
F-3016-003022 | PTFEメンブランフィルター φ30 FP-022 10枚入 | 6,400 | 7,700 | 0 |
F-3016-003030 | PTFEメンブランフィルター φ30 FP-030 10枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-003045 | PTFEメンブランフィルター φ30 FP-045 10枚入 | 6,400 | 7,700 | 0 |
F-3016-003080 | PTFEメンブランフィルター φ30 FP-080 10枚入 | 12,800 | 15,400 | 0 |
F-3016-003100 | PTFEメンブランフィルター φ30 FP-100 10枚入 | 6,400 | 7,700 | 0 |
F-3016-003500 | PTFEメンブランフィルター φ30 FP-500 10枚入 | 6,400 | 7,700 | 0 |
F-3016-004010 | PTFEメンブランフィルター φ40 FP-010 10枚入 | 7,200 | 8,700 | 0 |
F-3016-004022 | PTFEメンブランフィルター φ40 FP-022 10枚入 | 7,200 | 8,700 | 0 |
F-3016-004030 | PTFEメンブランフィルター φ40 FP-030 10枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-004045 | PTFEメンブランフィルター φ40 FP-045 10枚入 | 7,200 | 8,700 | 0 |
F-3016-004080 | PTFEメンブランフィルター φ40 FP-080 10枚入 | 14,300 | 17,200 | 0 |
F-3016-004100 | PTFEメンブランフィルター φ40 FP-100 10枚入 | 7,200 | 8,700 | 0 |
F-3016-004500 | PTFEメンブランフィルター φ40 FP-500 10枚入 | 7,200 | 8,700 | 0 |
F-3016-005010 | PTFEメンブランフィルター φ47 FP-010 10枚入 | 6,800 | 7,900 | 0 |
F-3016-005022 | PTFEメンブランフィルター φ47 FP-022 10枚入 | 6,800 | 7,900 | 1 |
F-3016-005030 | PTFEメンブランフィルター φ47 FP-030 10枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-005045 | PTFEメンブランフィルター φ47 FP-045 10枚入 | 6,800 | 7,900 | 0 |
F-3016-005080 | PTFEメンブランフィルター φ47 FP-080 10枚入 | 13,000 | 15,600 | 0 |
F-3016-005100 | PTFEメンブランフィルター φ47 FP-100 10枚入 | 6,800 | 7,900 | 6 |
F-3016-005500 | PTFEメンブランフィルター φ47 FP-500 10枚入 | 6,800 | 7,900 | 4 |
F-3016-006010 | PTFEメンブランフィルター φ50 FP-010 10枚入 | 16,900 | 20,300 | 0 |
F-3016-006022 | PTFEメンブランフィルター φ50 FP-022 10枚入 | 16,900 | 20,300 | 0 |
F-3016-006030 | PTFEメンブランフィルター φ50 FP-030 10枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-006045 | PTFEメンブランフィルター φ50 FP-045 10枚入 | 16,900 | 20,300 | 0 |
F-3016-006080 | PTFEメンブランフィルター φ50 FP-080 10枚入 | 33,800 | 40,600 | 0 |
F-3016-006100 | PTFEメンブランフィルター φ50 FP-100 10枚入 | 16,900 | 20,300 | 0 |
F-3016-006500 | PTFEメンブランフィルター φ50 FP-500 10枚入 | 16,900 | 20,300 | 0 |
F-3016-007010 | PTFEメンブランフィルター φ60 FP-010 10枚入 | 18,200 | 21,900 | 0 |
F-3016-007022 | PTFEメンブランフィルター φ60 FP-022 10枚入 | 18,200 | 21,900 | 0 |
F-3016-007030 | PTFEメンブランフィルター φ60 FP-030 10枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-007045 | PTFEメンブランフィルター φ60 FP-045 10枚入 | 18,200 | 21,900 | 0 |
F-3016-007080 | PTFEメンブランフィルター φ60 FP-080 10枚入 | 36,400 | 43,700 | 0 |
F-3016-007100 | PTFEメンブランフィルター φ60 FP-100 10枚入 | 18,200 | 21,900 | 0 |
F-3016-007500 | PTFEメンブランフィルター φ60 FP-500 10枚入 | 18,200 | 21,900 | 0 |
F-3016-008010 | PTFEメンブランフィルター φ75 FP-010 10枚入 | 19,500 | 23,400 | 0 |
F-3016-008022 | PTFEメンブランフィルター φ75 FP-022 10枚入 | 19,500 | 23,400 | 0 |
F-3016-008030 | PTFEメンブランフィルター φ75 FP-030 10枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-008045 | PTFEメンブランフィルター φ75 FP-045 10枚入 | 19,500 | 23,400 | 0 |
F-3016-008080 | PTFEメンブランフィルター φ75 FP-080 10枚入 | 39,000 | 46,800 | 0 |
F-3016-008100 | PTFEメンブランフィルター φ75 FP-100 10枚入 | 19,500 | 23,400 | 0 |
F-3016-008500 | PTFEメンブランフィルター φ75 FP-500 10枚入 | 19,500 | 23,400 | 0 |
F-3016-009010 | PTFEメンブランフィルター φ90 FP-010 10枚入 | 18,000 | 20,700 | 0 |
F-3016-009022 | PTFEメンブランフィルター φ90 FP-022 10枚入 | 18,000 | 20,700 | 0 |
F-3016-009030 | PTFEメンブランフィルター φ90 FP-030 10枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-009045 | PTFEメンブランフィルター φ90 FP-045 10枚入 | 18,000 | 20,700 | 0 |
F-3016-009080 | PTFEメンブランフィルター φ90 FP-080 10枚入 | 41,000 | 49,200 | 0 |
F-3016-009100 | PTFEメンブランフィルター φ90 FP-100 10枚入 | 18,000 | 20,700 | 0 |
F-3016-009500 | PTFEメンブランフィルター φ90 FP-500 10枚入 | 18,000 | 20,700 | 1 |
F-3016-010010 | PTFEメンブランフィルター φ110 FP-010 10枚入 | 43,000 | 51,600 | 0 |
F-3016-010022 | PTFEメンブランフィルター φ110 FP-022 10枚入 | 43,000 | 51,600 | 0 |
F-3016-010030 | PTFEメンブランフィルター φ110 FP-030 10枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-010045 | PTFEメンブランフィルター φ110 FP-045 10枚入 | 43,000 | 51,600 | 0 |
F-3016-010080 | PTFEメンブランフィルター φ110 FP-080 10枚入 | 86,000 | 103,200 | 0 |
F-3016-010100 | PTFEメンブランフィルター φ110 FP-100 10枚入 | 43,000 | 51,600 | 0 |
F-3016-010500 | PTFEメンブランフィルター φ110 FP-500 10枚入 | 43,000 | 51,600 | 0 |
F-3016-011010 | PTFEメンブランフィルター φ125 FP-010 10枚入 | 52,000 | 62,400 | 0 |
F-3016-011022 | PTFEメンブランフィルター φ125 FP-022 10枚入 | 52,000 | 62,400 | 0 |
F-3016-011030 | PTFEメンブランフィルター φ125 FP-030 5枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-011045 | PTFEメンブランフィルター φ125 FP-045 10枚入 | 52,000 | 62,400 | 0 |
F-3016-011080 | PTFEメンブランフィルター φ125 FP-080 10枚入 | 104,000 | 124,800 | 0 |
F-3016-011100 | PTFEメンブランフィルター φ125 FP-100 10枚入 | 52,000 | 62,400 | 0 |
F-3016-011500 | PTFEメンブランフィルター φ125 FP-500 10枚入 | 52,000 | 62,400 | 0 |
F-3016-012010 | PTFEメンブランフィルター φ142 FP-010 10枚入 | 53,000 | 61,000 | 2 |
F-3016-012022 | PTFEメンブランフィルター φ142 FP-022 10枚入 | 53,000 | 61,000 | 1 |
F-3016-012030 | PTFEメンブランフィルター φ142 FP-030 5枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-012045 | PTFEメンブランフィルター φ142 FP-045 10枚入 | 53,000 | 61,000 | 0 |
F-3016-012080 | PTFEメンブランフィルター φ142 FP-080 10枚入 | 82,000 | 98,400 | 1 |
F-3016-012100 | PTFEメンブランフィルター φ142 FP-100 10枚入 | 53,000 | 61,000 | 1 |
F-3016-012500 | PTFEメンブランフィルター φ142 FP-500 10枚入 | 53,000 | 61,000 | 0 |
F-3016-013010 | PTFEメンブランフィルター φ293 FP-010 10枚入 | 87,000 | 100,200 | 0 |
F-3016-013022 | PTFEメンブランフィルター φ293 FP-022 10枚入 | 87,000 | 100,200 | 0 |
F-3016-013030 | PTFEメンブランフィルター φ293 FP-030 5枚入 | 中止品 | 無し | |
F-3016-013045 | PTFEメンブランフィルター φ293 FP-045 10枚入 | 87,000 | 100,200 | 0 |
F-3016-013080 | PTFEメンブランフィルター φ293 FP-080 10枚入 | 186,000 | 223,200 | 0 |
F-3016-013100 | PTFEメンブランフィルター φ293 FP-100 10枚入 | 87,000 | 100,200 | 0 |
F-3016-013500 | PTFEメンブランフィルター φ293 FP-500 10枚入 | 87,000 | 100,200 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。