F-3030
PTFEメンブランフィルム
Teflon PTFE membrane films
PTFEⓈ
■ 100%PTFE多孔質フィルムのため、精密濾過に広範囲に使用でき、−100℃~+260℃の温度内で変化もありません。
■ -013〜-017は特殊な処理により親水性があり、水系の液にもそのまま使用できます。
● タイプFP ・・・・1軸延伸製法(2方向に引っ張り製法)
● タイプWP・・・・2軸延伸製法(4方向に引っ張り製法)
● タイプHP ・・・・2軸延伸製法(WPに比べ熱収縮を抑えた製法)

※2025年7月~の価格
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
F-3030-001 | PTFEメンブランフィルム FP-010 270×1000 | 45,600 | 52,500 | 0 |
F-3030-002 | PTFEメンブランフィルム FP-022 270×1000 | 45,600 | 52,500 | 0 |
F-3030-003 | PTFEメンブランフィルム FP-045 270×1000 | 45,600 | 52,500 | 0 |
F-3030-004 | PTFEメンブランフィルム FP-100 270×1000 | 45,600 | 52,500 | 0 |
F-3030-005 | PTFEメンブランフィルム FP-500 270×1000 | 45,600 | 52,500 | 0 |
F-3030-007 | PTFEメンブランフィルム WP-020 270×1000 | 45,600 | 52,500 | 0 |
F-3030-008 | PTFEメンブランフィルム WP-045 270×1000 | 45,600 | 52,500 | 0 |
F-3030-009 | PTFEメンブランフィルム WP-100 270×1000 | 45,600 | 52,500 | 0 |
F-3030-010 | PTFEメンブランフィルム HP-010 270×1000 | 45,600 | 52,500 | 0 |
F-3030-011 | PTFEメンブランフィルム HP-020 270×1000 | 45,600 | 52,500 | 0 |
F-3030-012 | PTFEメンブランフィルム HP-045 270×1000 | 45,600 | 52,500 | 0 |
F-3030-013 | PTFEメンブランフィルム 親水膜 0.1 270W×1m | 69,000 | 79,400 | 0 |
F-3030-014 | PTFEメンブランフィルム 親水膜 0.2 270W×1m | 69,000 | 79,400 | 0 |
F-3030-015 | PTFEメンブランフィルム 親水膜 0.45 270W×1m | 69,000 | 79,400 | 0 |
F-3030-016 | PTFEメンブランフィルム 親水膜1.0 300W×1m中止 | 中止品 | 無し | |
F-3030-017 | PTFEメンブランフィルム 親水膜5.0 300W×1m中止 | 中止品 | 無し | |
F-3030-018 | PTFEメンブランフィルム親水膜10.0 300W×1m中止 | 中止品 | 無し |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。