

※2026年7月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 旧価格 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| F-3070-001 | PFAインピンジャー 60ml 1/8"x2(垂直・横) | 28600 | 40,000 | お問い合わせください |
| F-3070-002 | PFAインピンジャー 60ml 1/8"x2(垂直) | 32300 | 45,200 | お問い合わせください |
| F-3070-003 | PFAインピンジャー 60ml 1/4"x2(垂直・横) | 26100 | 36,500 | お問い合わせください |
| F-3070-004 | PFAインピンジャー 60ml 1/4"x2(垂直) | 30200 | 42,300 | お問い合わせください |
| F-3070-005 | PFAインピンジャー 375ml 1/2"x2(垂直) | 86300 | 120,800 | お問い合わせください |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。