※2022年10月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| F-5001-001 | PTFEゴム栓型 1号 | 1100 | 34 |
| F-5001-002 | PTFEゴム栓型 2号 | 1400 | 48 |
| F-5001-003 | PTFEゴム栓型 3号 | 1500 | 5 |
| F-5001-004 | PTFEゴム栓型 4号 | 1500 | 3 |
| F-5001-005 | PTFEゴム栓型 5号 | 1900 | 15 |
| F-5001-006 | PTFEゴム栓型 6号 | 2200 | 8 |
| F-5001-007 | PTFEゴム栓型 7号 | 2400 | 0 |
| F-5001-008 | PTFEゴム栓型 8号 | 2800 | 8 |
| F-5001-009 | PTFEゴム栓型 9号 | 2900 | 10 |
| F-5001-010 | PTFEゴム栓型 10号 | 3400 | 5 |
| F-5001-011 | PTFEゴム栓型 11号 | 4300 | 2 |
| F-5001-012 | PTFEゴム栓型 12号 | 5000 | 0 |
| F-5001-013 | PTFEゴム栓型 13号 | 5800 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。
