※2022年10月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| F-5002-001 | PTFE平栓 15/35 | 2000 | 13 |
| F-5002-002 | PTFE平栓 19/38 | 2300 | 25 |
| F-5002-003 | PTFE平栓 24/40 | 3200 | 4 |
| F-5002-004 | PTFE平栓 29/42 | 3900 | 5 |
| F-5002-005 | PTFE平栓 34/45 | 5200 | 0 |
| F-5002-006 | PTFE平栓 40/45 | 7100 | 0 |
| F-5002-007 | PTFE平栓 15/25 | 1800 | 5 |
| F-5002-008 | PTFE平栓 19/28 | 2200 | 10 |
| F-5002-009 | PTFE平栓 24/30 | 2900 | 10 |
| F-5002-010 | PTFE平栓 29/32 | 3800 | 8 |
| F-5002-011 | PTFE平栓 34/35 | 5100 | 0 |
| F-5002-012 | PTFE平栓 40/35 | 7000 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。
