
※2026年8月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 旧価格 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| F-8003-001 | PTFE熱収縮チューブ TFE-00 1m | 3,100 | 49 | |
| F-8003-002 | PTFE熱収縮チューブ TFE-01 1m | 2,700 | 11 | |
| F-8003-003 | PTFE熱収縮チューブ TFE-02 1m | 3100 | 3,600 | 11 |
| F-8003-004 | PTFE熱収縮チューブ TFE-04 1m | 3800 | 4,300 | 6 |
| F-8003-005 | PTFE熱収縮チューブ TFE-06 1m | 5000 | 5,700 | 12 |
| F-8003-006 | PTFE熱収縮チューブ TFE-08 1m | 6100 | 6,900 | 10 |
| F-8003-007 | PTFE熱収縮チューブ TFE-10 1m | 7000 | 8,000 | 8 |
| F-8003-008 | PTFE熱収縮チューブ TFE-12 1m | 7400 | 8,400 | 12 |
| F-8003-009 | PTFE熱収縮チューブ TFE-14 1m | 8000 | 9,100 | 6 |
| F-8003-010 | PTFE熱収縮チューブ TFE-16 1m | 8900 | 10,100 | 3 |
| F-8003-011 | PTFE熱収縮チューブ TFE-25 1m | 中止品 | 無し | |
| F-8003-013 | PTFE熱収縮チューブ TFE-005 1m | 2,900 | 9 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。