

※2026年8月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 旧価格 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| F-8002-001 | FEP熱収縮チューブ FEP-005 1m | 2,000 | 15 | |
| F-8002-002 | FEP熱収縮チューブ FEP-010 1m | 2,000 | 37 | |
| F-8002-003 | FEP熱収縮チューブ FEP-015 1m | 2100 | 2,300 | 106 |
| F-8002-004 | FEP熱収縮チューブ FEP-020 1m | 2100 | 2,300 | 33 |
| F-8002-005 | FEP熱収縮チューブ FEP-025 1m | 2100 | 2,300 | 208 |
| F-8002-006 | FEP熱収縮チューブ FEP-030 1m | 2100 | 2,300 | 126 |
| F-8002-007 | FEP熱収縮チューブ FEP-040 1m | 2200 | 2,400 | 199 |
| F-8002-008 | FEP熱収縮チューブ FEP-050 1m | 2600 | 2,800 | 50 |
| F-8002-009 | FEP熱収縮チューブ FEP-060 1m | 2700 | 2,900 | 30 |
| F-8002-010 | FEP熱収縮チューブ FEP-070 1m | 2900 | 3,100 | 25 |
| F-8002-011 | FEP熱収縮チューブ FEP-090 1m | 3600 | 3,900 | 29 |
| F-8002-012 | FEP熱収縮チューブ FEP-100 1m | 4200 | 4,500 | 18 |
| F-8002-013 | FEP熱収縮チューブ FEP-120 1m | 4200 | 4,500 | 10 |
| F-8002-014 | FEP熱収縮チューブ FEP-140 1m | 5,800 | 0 | |
| F-8002-015 | FEP熱収縮チューブ FEP-150 1m | 6800 | 7,300 | 35 |
| F-8002-016 | FEP熱収縮チューブ FEP-170 1m | 7,400 | 0 | |
| F-8002-017 | FEP熱収縮チューブ FEP-200 1m | 8,800 | 0 | |
| F-8002-018 | FEP熱収縮チューブ FEP-220 1m | 10,200 | 0 | |
| F-8002-019 | FEP熱収縮チューブ FEP-250 1m | 13,200 | 0 | |
| F-8002-020 | FEP熱収縮チューブ FEP-300 1m | 16,100 | 0 | |
| F-8002-021 | FEP熱収縮チューブ FEP-400 1m | 18,400 | 0 | |
| F-8002-022 | FEP熱収縮チューブ FEP-500 1m | 23,000 | 0 | |
| F-8002-023 | FEP熱収縮チューブ FEP-600 1m | 28,800 | 0 | |
| F-8002-024 | FEP熱収縮チューブ FEP-700 1m | 34,500 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。