F-8007

PTFE AWGチューブ

商品カテゴリ

PTFE AWG tubings

● PTFE製のチューブです。サイズはAWG規格に準じます。
▲ AWGチューブは、10m巻で切り売りはできません。

※2026年7月~の価格

商品コード 商品名 旧価格 価格(円/税抜) 在庫
F-8007-001 PTFE AWGチューブ AWG-30×10m 外径0.76×内径0.3 肉厚0.23 1460 1,810 17
F-8007-002 PTFE AWGチューブ AWG-28×10m 外径0.84×内径0.38 肉厚0.23 1200 1,680 22
F-8007-003 PTFE AWGチューブ AWG-26×10m 外径0.92×内径0.46 肉厚0.23 1500 1,800 36
F-8007-004 PTFE AWGチューブ AWG-24×10m 外径1.06×内径0.56 肉厚0.25 1420 1,680 53
F-8007-005 PTFE AWGチューブ AWG-22×10m 外径1.18×内径0.68 肉厚0.25 1620 1,920 28
F-8007-006 PTFE AWGチューブ AWG-20×10m 外径1.46×内径0.86 肉厚0.3 1800 2,160 20
F-8007-007 PTFE AWGチューブ AWG-19×10m 外径1.56×内径0.96 肉厚0.3 1980 2,280 19
F-8007-008 PTFE AWGチューブ AWG-18×10m 外径1.67×内径1.07 肉厚0.3 2080 2,400 19
F-8007-009 PTFE AWGチューブ AWG-17×10m 外径1.79×内径1.19 肉厚0.3 2280 2,640 16
F-8007-010 PTFE AWGチューブ AWG-16×10m 外径1.95×内径1.35 肉厚0.3 2520 3,000 111
F-8007-011 PTFE AWGチューブ AWG-15×10m 外径2.1×内径1.5 肉厚0.3 2760 3,240 11
F-8007-012 PTFE AWGチューブ AWG-14×10m 外径2.28×内径1.68 肉厚0.3 3000 3,480 11
F-8007-013 PTFE AWGチューブ AWG-13×10m 外径2.53×内径1.93 肉厚0.3 3480 4,080 11
F-8007-014 PTFE AWGチューブ AWG-12×10m 外径2.76×内径2.16 肉厚0.3 3720 4,320 11
F-8007-015 PTFE AWGチューブ AWG-11×10m 外径3.01×内径2.41 肉厚0.3 4200 4,800 2
F-8007-016 PTFE AWGチューブ AWG-10×10m 外径3.29×内径2.69 肉厚0.3 4440 5,160 11
F-8007-017 PTFE AWGチューブ AWG-9×10m 外径3.72×内径3 肉厚0.36 5400 6,240 0
F-8007-018 PTFE AWGチューブ AWG-8×10m 外径4.1×内径3.38 肉厚0.36 6120 7,080 6
F-8007-019 PTFE AWGチューブ AWG-7×10m 外径4.48×内径3.76 肉厚0.36 6720 7,800 1
F-8007-020 PTFE AWGチューブ AWG-6×10m 外径4.94×内径4.22 肉厚0.36 7440 8,640 0
F-8007-021 PTFE AWGチューブ AWG-5×10m 外径5.44×内径4.72 肉厚0.36 8640 9,960 0
F-8007-022 PTFE AWGチューブ AWG-4×10m 外径6×内径5.28 肉厚0.36 9120 10,560 0
F-8007-023 PTFE AWGチューブ AWG-3×10m 外径6.66×内径5.94 肉厚0.36 10320 11,880 0
F-8007-024 PTFE AWGチューブ AWG-2×10m 外径7.4×内径6.68 肉厚0.36 11760 13,560 0
F-8007-025 PTFE AWGチューブ AWG-1×10m 外径8.19×内径7.47 肉厚0.36 13800 15,840 0
F-8007-026 PTFE AWGチューブ AWG-0×10m 外径9.1×内径8.38 肉厚0.36 14800 17,040 1

※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。