F-8011
PFAチューブ
PFA tubings
PFAⓂ
■ PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
● 巻数以下の切り売りの場合は価格の20%増になります。
■ フッ素樹脂PFAは、半透明です。実験装置の配管用にご使用下さい。
● 耐薬品性:ほぼ万能(343~344頁参照下さい)
● 耐熱性:FEP −40℃~+200℃(硬度ショアーD60)
PFA −40℃~+260℃(硬度ショアーD55)
FEP、PFAチューブはガス類、蒸気用に使用できます。
▲ 上記耐熱温度は、連続使用温度ではありません。注意して下さい。
また、圧力がかかる場合もことなります。
※2025年4月~の価格
商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
---|---|---|---|
F-8011-001 | PFAチューブ 2×1×10m | 2,000 | 103 |
F-8011-002 | PFAチューブ 3×2×10m | 2,800 | 68 |
F-8011-003 | PFAチューブ 4×2×10m | 6,100 | 15 |
F-8011-004 | PFAチューブ 4×3×10m | 5,300 | 34 |
F-8011-006 | PFAチューブ 6×4×10m | 9,700 | 115 |
F-8011-007 | PFAチューブ 6×5×10m | 5,800 | 12 |
F-8011-008 | PFAチューブ 8×6×10m | 13,700 | 13 |
F-8011-009 | PFAチューブ 8×7×10m | 7,800 | 6 |
F-8011-010 | PFAチューブ 10×8×10m | 18,500 | 18 |
F-8011-011 | PFAチューブ 10×9×10m | 15,000 | 3 |
F-8011-012 | PFAチューブ 10×7×10m | 31,100 | 0 |
F-8011-013 | PFAチューブ 12×9×10m | 44,000 | 4 |
F-8011-014 | PFAチューブ 12×10×10m | 20,900 | 20 |
F-8011-015 | PFAチューブ 12×11×10m | 22,000 | 1 |
F-8011-016 | PFAチューブ 14×12×10m | 27,600 | 0 |
F-8011-017 | PFAチューブ 15×13×10m | 31,100 | 2 |
F-8011-018 | PFAチューブ 16×13×10m | 44,600 | 1 |
F-8011-019 | PFAチューブ 16×14×10m | 30,900 | 1 |
F-8011-020 | PFAチューブ 18×16×10m | 36,700 | 1 |
F-8011-021 | PFAチューブ 19×16×10m | 56,500 | 1 |
F-8011-022 | PFAチューブ 19×17×10m | 60,000 | 0 |
F-8011-023 | PFAチューブ 22×19×10m | 65,100 | 1 |
F-8011-024 | PFAチューブ 22×20×10m | 73,000 | 1 |
F-8011-025 | PFAチューブ 25×22×3m | 37,500 | 0 |
F-8011-026 | PFAチューブ 28×25×3m | 39,900 | 10 |
F-8011-028 | PFAチューブ 36×33×3m | 75,000 | 6 |
F-8011-029 | PFAチューブ 45.6×42×3m | 126,000 | 6 |
F-8011-032 | PFAチューブ 1.59×3.17×10m | 4,300 | 48 |
F-8011-033 | PFAチューブ 3.17×6.35×10m | 16,200 | 3 |
F-8011-034 | PFAチューブ 3.96×6.35×10m | 13,000 | 3 |
F-8011-035 | PFAチューブ 4.35×6.35×10m | 12,300 | 9 |
F-8011-036 | PFAチューブ 6.35×9.52×10m | 28,300 | 33 |
F-8011-037 | PFAチューブ 7.52×9.52×10m | 18,100 | 24 |
F-8011-038 | PFAチューブ 9.52×12.7×10m | 38,900 | 12 |
F-8011-039 | PFAチューブ 10.7×12.7×10m | 26,600 | 6 |
F-8011-040 | PFAチューブ 15.88×19.05×10m | 63,200 | 4 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。