F-8034
PTFEフィルム
PTFE films
PTFEⓂ
切売は都度見積りとなります。
(500mm巾/m、600mm・1000mm巾)
※500㎜幅の0.05、0.13、0.18はカット売りできません。
※500㎜幅の0.4、0.8も在庫なくなり次第、カット売り不可になります。
お問い合わせ下さい。
※2026年10月~の価格
| 商品コード | 商品名 | 旧価格 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| F-8034-001 | PTFEフィルム 0.05×300×10m | 6,600 | 6 | |
| F-8034-002 | PTFEフィルム 0.08×300×10m | 10,500 | 0 | |
| F-8034-003 | PTFEフィルム 0.1×300×10m | 13,000 | 9 | |
| F-8034-004 | PTFEフィルム 0.13×300×10m | 16,900 | 0 | |
| F-8034-005 | PTFEフィルム 0.18×300×10m | 23,300 | 0 | |
| F-8034-006 | PTFEフィルム 0.2×300×10m | 25,900 | 4 | |
| F-8034-007 | PTFEフィルム 0.3×300×10m | 38,700 | 0 | |
| F-8034-008 | PTFEフィルム 0.4×300×10m | 51,600 | 0 | |
| F-8034-009 | PTFEフィルム 0.5×300×10m | 64,400 | 0 | |
| F-8034-010 | PTFEフィルム 0.8×300×10m | 103,100 | 0 | |
| F-8034-011 | PTFEフィルム 1.0×300×10m | 128,700 | 0 | |
| F-8034-012 | PTFEフィルム 0.1×300×1m | 1,600 | お問い合わせください | |
| F-8034-013 | PTFEフィルム 0.13×300×1m | 2,800 | お問い合わせください | |
| F-8034-014 | PTFEフィルム 0.18×300×1m | 3,500 | お問い合わせください | |
| F-8034-015 | PTFEフィルム 0.2×300×1m | 3,500 | お問い合わせください | |
| F-8034-016 | PTFEフィルム 0.3×300×1m | 5,300 | お問い合わせください | |
| F-8034-017 | PTFEフィルム 0.4×300×1m | 7,300 | お問い合わせください | |
| F-8034-018 | PTFEフィルム 0.5×300×1m | 8,600 | お問い合わせください | |
| F-8034-019 | PTFEフィルム 0.8×300×1m | 11,700 | お問い合わせください | |
| F-8034-020 | PTFEフィルム 1.0×300×1m | 14,800 | お問い合わせください | |
| F-8034-021 | PTFEフィルム 0.05×500×10m | 12,400 | 0 | |
| F-8034-022 | PTFEフィルム 0.1×500×10m | 24,500 | 0 | |
| F-8034-023 | PTFEフィルム 0.13×500×10m | 31,800 | お問い合わせください | |
| F-8034-024 | PTFEフィルム 0.18×500×10m | 44,000 | お問い合わせください | |
| F-8034-025 | PTFEフィルム 0.2×500×10m | 48,800 | 1 | |
| F-8034-026 | PTFEフィルム 0.3×500×10m | 73,100 | 0 | |
| F-8034-027 | PTFEフィルム 0.4×500×10m | 97,500 | 0 | |
| F-8034-028 | PTFEフィルム 0.5×500×10m | 121,900 | 0 | |
| F-8034-029 | PTFEフィルム 0.8×500×10m | 194,900 | 0 | |
| F-8034-030 | PTFEフィルム 1.0×500×10m | 243,600 | 0 | |
| F-8034-031 | PTFEフィルム 0.05×600×10m | 12300 | 14,200 | 0 |
| F-8034-032 | PTFEフィルム 0.1×600×10m | 23300 | 26,800 | 0 |
| F-8034-033 | PTFEフィルム 0.2×600×10m | 43800 | 50,400 | 0 |
| F-8034-034 | PTFEフィルム 0.3×600×10m | 65600 | 75,500 | 0 |
| F-8034-035 | PTFEフィルム 0.4×600×10m | 87500 | 100,700 | 0 |
| F-8034-036 | PTFEフィルム 0.5×600×10m | 109300 | 125,700 | 0 |
| F-8034-037 | PTFEフィルム 0.8×600×10m | 174100 | 200,300 | 0 |
| F-8034-038 | PTFEフィルム 1.0×600×10m | 218600 | 251,400 | 0 |
| F-8034-039 | PTFEフィルム 0.05×1000×10m | 22900 | 26,400 | 0 |
| F-8034-040 | PTFEフィルム 0.1×1000×10m | 38200 | 44,000 | 0 |
| F-8034-041 | PTFEフィルム 0.2×1000×10m | 76300 | 87,800 | 0 |
| F-8034-042 | PTFEフィルム 0.3×1000×10m | 127100 | 146,200 | 0 |
| F-8034-043 | PTFEフィルム 0.4×1000×10m | 144900 | 166,700 | 0 |
| F-8034-044 | PTFEフィルム 0.5×1000×10m | 188100 | 216,400 | 0 |
| F-8034-045 | PTFEフィルム 0.8×1000×10m | 279400 | 321,400 | 0 |
| F-8034-046 | PTFEフィルム 1.0×1000×10m | 371800 | 427,600 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。