F-8034
PTFEフィルム
PTFE films
PTFEⓂ
切売は都度見積りとなります。
(500mm巾/m、600mm・1000mm巾)
※500㎜幅の0.05、0.13、0.18はカット売りできません。
※500㎜幅の0.4、0.8も在庫なくなり次第、カット売り不可になります。
お問い合わせ下さい。
※2025年7月~の価格
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
F-8034-001 | PTFEフィルム 0.05×300×10m | 5,200 | 6,200 | 20 |
F-8034-002 | PTFEフィルム 0.08×300×10m | 8,800 | 9,900 | 0 |
F-8034-003 | PTFEフィルム 0.1×300×10m | 9,900 | 12,300 | 12 |
F-8034-004 | PTFEフィルム 0.13×300×10m | 12,700 | 16,000 | 0 |
F-8034-005 | PTFEフィルム 0.18×300×10m | 18,100 | 22,100 | 0 |
F-8034-006 | PTFEフィルム 0.2×300×10m | 19,500 | 24,600 | 7 |
F-8034-007 | PTFEフィルム 0.3×300×10m | 29,400 | 36,800 | 2 |
F-8034-008 | PTFEフィルム 0.4×300×10m | 39,400 | 49,100 | 1 |
F-8034-009 | PTFEフィルム 0.5×300×10m | 48,800 | 61,300 | 0 |
F-8034-010 | PTFEフィルム 0.8×300×10m | 81,300 | 98,100 | 0 |
F-8034-011 | PTFEフィルム 1.0×300×10m | 102,600 | 122,500 | 0 |
F-8034-012 | PTFEフィルム 0.1×300×1m | 1,400 | 1,500 | お問い合わせください |
F-8034-013 | PTFEフィルム 0.13×300×1m | 2,200 | 2,600 | お問い合わせください |
F-8034-014 | PTFEフィルム 0.18×300×1m | 2,900 | 3,300 | お問い合わせください |
F-8034-015 | PTFEフィルム 0.2×300×1m | 2,400 | 3,300 | お問い合わせください |
F-8034-016 | PTFEフィルム 0.3×300×1m | 3,600 | 5,000 | お問い合わせください |
F-8034-017 | PTFEフィルム 0.4×300×1m | 5,000 | 6,900 | お問い合わせください |
F-8034-018 | PTFEフィルム 0.5×300×1m | 5,900 | 8,100 | お問い合わせください |
F-8034-019 | PTFEフィルム 0.8×300×1m | 9,800 | 11,100 | お問い合わせください |
F-8034-020 | PTFEフィルム 1.0×300×1m | 12,300 | 14,000 | お問い合わせください |
F-8034-021 | PTFEフィルム 0.05×500×10m | 9,200 | 11,700 | 0 |
F-8034-022 | PTFEフィルム 0.1×500×10m | 17,600 | 23,300 | 0 |
F-8034-023 | PTFEフィルム 0.13×500×10m | 27,300 | 30,200 | お問い合わせください |
F-8034-024 | PTFEフィルム 0.18×500×10m | 37,700 | 41,800 | お問い合わせください |
F-8034-025 | PTFEフィルム 0.2×500×10m | 34,000 | 46,400 | 1 |
F-8034-026 | PTFEフィルム 0.3×500×10m | 51,000 | 69,600 | 0 |
F-8034-027 | PTFEフィルム 0.4×500×10m | 80,000 | 92,800 | 0 |
F-8034-028 | PTFEフィルム 0.5×500×10m | 87,300 | 116,000 | 0 |
F-8034-029 | PTFEフィルム 0.8×500×10m | 140,500 | 185,600 | 0 |
F-8034-030 | PTFEフィルム 1.0×500×10m | 174,400 | 231,900 | 0 |
F-8034-031 | PTFEフィルム 0.05×600×10m | 12,300 | 0 | |
F-8034-032 | PTFEフィルム 0.1×600×10m | 23,300 | 0 | |
F-8034-033 | PTFEフィルム 0.2×600×10m | 43,800 | 0 | |
F-8034-034 | PTFEフィルム 0.3×600×10m | 65,600 | 0 | |
F-8034-035 | PTFEフィルム 0.4×600×10m | 87,500 | 0 | |
F-8034-036 | PTFEフィルム 0.5×600×10m | 109,300 | 0 | |
F-8034-037 | PTFEフィルム 0.8×600×10m | 174,100 | 0 | |
F-8034-038 | PTFEフィルム 1.0×600×10m | 218,600 | 0 | |
F-8034-039 | PTFEフィルム 0.05×1000×10m | 22,900 | 0 | |
F-8034-040 | PTFEフィルム 0.1×1000×10m | 38,200 | 0 | |
F-8034-041 | PTFEフィルム 0.2×1000×10m | 76,300 | 0 | |
F-8034-042 | PTFEフィルム 0.3×1000×10m | 127,100 | 0 | |
F-8034-043 | PTFEフィルム 0.4×1000×10m | 144,900 | 0 | |
F-8034-044 | PTFEフィルム 0.5×1000×10m | 188,100 | 0 | |
F-8034-045 | PTFEフィルム 0.8×1000×10m | 279,400 | 0 | |
F-8034-046 | PTFEフィルム 1.0×1000×10m | 371,800 | 0 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。