F-8007

PTFE AWGチューブ

商品カテゴリ

PTFE AWG tubings

● PTFE製のチューブです。サイズはAWG規格に準じます。
▲ AWGチューブは、10m巻で切り売りはできません。

※2025年4月~の価格

商品コード 商品名 価格(円/税抜) 在庫
F-8007-001 PTFE AWGチューブ AWG-30×10m 外径0.76×内径0.3 肉厚0.23 1,460 0
F-8007-002 PTFE AWGチューブ AWG-28×10m 外径0.84×内径0.38 肉厚0.23 1,200 5
F-8007-003 PTFE AWGチューブ AWG-26×10m 外径0.92×内径0.46 肉厚0.23 1,500 28
F-8007-004 PTFE AWGチューブ AWG-24×10m 外径1.06×内径0.56 肉厚0.25 1,420 63
F-8007-005 PTFE AWGチューブ AWG-22×10m 外径1.18×内径0.68 肉厚0.25 1,620 24
F-8007-006 PTFE AWGチューブ AWG-20×10m 外径1.46×内径0.86 肉厚0.3 1,800 22
F-8007-007 PTFE AWGチューブ AWG-19×10m 外径1.56×内径0.96 肉厚0.3 1,980 12
F-8007-008 PTFE AWGチューブ AWG-18×10m 外径1.67×内径1.07 肉厚0.3 2,080 13
F-8007-009 PTFE AWGチューブ AWG-17×10m 外径1.79×内径1.19 肉厚0.3 2,280 10
F-8007-010 PTFE AWGチューブ AWG-16×10m 外径1.95×内径1.35 肉厚0.3 2,520 147
F-8007-011 PTFE AWGチューブ AWG-15×10m 外径2.1×内径1.5 肉厚0.3 2,760 7
F-8007-012 PTFE AWGチューブ AWG-14×10m 外径2.28×内径1.68 肉厚0.3 3,000 9
F-8007-013 PTFE AWGチューブ AWG-13×10m 外径2.53×内径1.93 肉厚0.3 3,480 9
F-8007-014 PTFE AWGチューブ AWG-12×10m 外径2.76×内径2.16 肉厚0.3 3,720 3
F-8007-015 PTFE AWGチューブ AWG-11×10m 外径3.01×内径2.41 肉厚0.3 4,200 7
F-8007-016 PTFE AWGチューブ AWG-10×10m 外径3.29×内径2.69 肉厚0.3 4,440 8
F-8007-017 PTFE AWGチューブ AWG-9×10m 外径3.72×内径3 肉厚0.36 5,400 0
F-8007-018 PTFE AWGチューブ AWG-8×10m 外径4.1×内径3.38 肉厚0.36 6,120 9
F-8007-019 PTFE AWGチューブ AWG-7×10m 外径4.48×内径3.76 肉厚0.36 6,720 2
F-8007-020 PTFE AWGチューブ AWG-6×10m 外径4.94×内径4.22 肉厚0.36 7,440 0
F-8007-021 PTFE AWGチューブ AWG-5×10m 外径5.44×内径4.72 肉厚0.36 8,640 0
F-8007-022 PTFE AWGチューブ AWG-4×10m 外径6×内径5.28 肉厚0.36 9,120 0
F-8007-023 PTFE AWGチューブ AWG-3×10m 外径6.66×内径5.94 肉厚0.36 10,320 0
F-8007-024 PTFE AWGチューブ AWG-2×10m 外径7.4×内径6.68 肉厚0.36 11,760 0
F-8007-025 PTFE AWGチューブ AWG-1×10m 外径8.19×内径7.47 肉厚0.36 13,800 0
F-8007-026 PTFE AWGチューブ AWG-0×10m 外径9.1×内径8.38 肉厚0.36 14,800 2

※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。