※2026年9月~の価格

商品コード 商品名 旧価格 価格(円/税抜) 在庫
F-8035-001 PTFEシート 1.0t×300角 3,400 3,600 5
F-8035-002 PTFEシート 1.5t×300角 5,200 5,500 6
F-8035-003 PTFEシート 2.0t×300角 6,800 7,100 4
F-8035-004 PTFEシート 3.0t×300角 10,200 10,700 5
F-8035-005 PTFEシート 4.0t×300角 13,600 14,200 0
F-8035-006 PTFEシート 5.0t×300角 17,000 17,800 0
F-8035-007 PTFEシート 6.0t×300角 20,400 21,300 0
F-8035-008 PTFEシート 8.0t×300角 26,000 28,600 1
F-8035-009 PTFEシート 10t×300角 32,700 35,700 0
F-8035-010 PTFEシート 12t×300角 40,700 42,900 0
F-8035-011 PTFEシート 15t×300角 52,100 53,600 0
F-8035-012 PTFEシート 20t×300角 69,900 71,400 0
F-8035-013 PTFEシート 25t×300角 86,200 89,300 0
F-8035-014 PTFEシート 30t×300角 104,100 107,100 0
F-8035-015 PTFEシート 35t×300角 121,900 125,000 0
F-8035-016 PTFEシート 40t×300角 139,700 142,800 0
F-8035-017 PTFEシート 1.0t×500角 9,600 10,100 0
F-8035-018 PTFEシート 1.5t×500角 14,300 14,900 0
F-8035-019 PTFEシート 2.0t×500角 19,100 19,900 0
F-8035-020 PTFEシート 3.0t×500角 28,600 29,800 0
F-8035-021 PTFEシート 4.0t×500角 38,100 39,700 0
F-8035-022 PTFEシート 5.0t×500角 47,600 49,600 0
F-8035-023 PTFEシート 6.0t×500角 60,200 62,700 0
F-8035-024 PTFEシート 8.0t×500角 87,300 90,800 0
F-8035-025 PTFEシート 10t×500角 107,000 111,300 0
F-8035-026 PTFEシート 12t×500角 128,200 133,400 0
F-8035-027 PTFEシート 15t×500角 158,400 164,800 0
F-8035-028 PTFEシート 20t×500角 213,900 222,500 0
F-8035-029 PTFEシート 1.0t×1000角 34,300 35,700 0
F-8035-030 PTFEシート 1.5t×1000角 51,400 53,500 0
F-8035-031 PTFEシート 2.0t×1000角 68,500 71,300 0
F-8035-032 PTFEシート 3.0t×1000角 102,700 106,900 0
F-8035-033 PTFEシート 4.0t×1000角 137,000 142,600 0
F-8035-034 PTFEシート 5.0t×1000角 171,200 178,100 0
F-8035-035 PTFEシート 6.0t×1000角 205,400 213,700 0
F-8035-036 PTFEシート 8.0t×1000角 285,300 290,300 0
F-8035-037 PTFEシート 10t×1000角 351,200 362,800 0
F-8035-038 PTFEシート 12t×1000角 418,600 435,400 0
F-8035-039 PTFEシート 15t×1000角 518,800 544,200 0
F-8035-040 PTFEシート 20t×1000角 868,600 903,400 0

※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。