※2025年7月~の価格

商品コード 商品名 旧価格 価格(円/税抜) 在庫
F-8035-001 PTFEシート 1.0t×300角 3100 3400 4
F-8035-002 PTFEシート 1.5t×300角 4600 5200 5
F-8035-003 PTFEシート 2.0t×300角 6200 6800 6
F-8035-004 PTFEシート 3.0t×300角 9400 10200 0
F-8035-005 PTFEシート 4.0t×300角 12000 13600 0
F-8035-006 PTFEシート 5.0t×300角 15100 17000 0
F-8035-007 PTFEシート 6.0t×300角 18400 20400 0
F-8035-008 PTFEシート 8.0t×300角 26000 28600 1
F-8035-009 PTFEシート 10t×300角 32700 35700 0
F-8035-010 PTFEシート 12t×300角 40700 42900 0
F-8035-011 PTFEシート 15t×300角 52100 53600 0
F-8035-012 PTFEシート 20t×300角 69900 71400 0
F-8035-013 PTFEシート 25t×300角 86200 89300 0
F-8035-014 PTFEシート 30t×300角 104100 107100 0
F-8035-015 PTFEシート 35t×300角 121900 125000 0
F-8035-016 PTFEシート 40t×300角 139700 142800 0
F-8035-017 PTFEシート 1.0t×500角 8600 9600 2
F-8035-018 PTFEシート 1.5t×500角 12800 14300 0
F-8035-019 PTFEシート 2.0t×500角 17100 19100 0
F-8035-020 PTFEシート 3.0t×500角 25600 28600 0
F-8035-021 PTFEシート 4.0t×500角 34000 38100 0
F-8035-022 PTFEシート 5.0t×500角 42500 47600 0
F-8035-023 PTFEシート 6.0t×500角 54600 60200 0
F-8035-024 PTFEシート 8.0t×500角 87300 90800 0
F-8035-025 PTFEシート 10t×500角 107000 111300 0
F-8035-026 PTFEシート 12t×500角 128200 133400 0
F-8035-027 PTFEシート 15t×500角 158400 164800 0
F-8035-028 PTFEシート 20t×500角 213900 222500 0
F-8035-029 PTFEシート 1.0t×1000角 30700 34300 0
F-8035-030 PTFEシート 1.5t×1000角 46100 51400 0
F-8035-031 PTFEシート 2.0t×1000角 61900 68500 0
F-8035-032 PTFEシート 3.0t×1000角 92100 102700 0
F-8035-033 PTFEシート 4.0t×1000角 123600 137000 0
F-8035-034 PTFEシート 5.0t×1000角 153800 171200 0
F-8035-035 PTFEシート 6.0t×1000角 184100 205400 0
F-8035-036 PTFEシート 8.0t×1000角 285300 290300 0
F-8035-037 PTFEシート 10t×1000角 351200 362800 0
F-8035-038 PTFEシート 12t×1000角 418600 435400 0
F-8035-039 PTFEシート 15t×1000角 518800 544200 0
F-8035-040 PTFEシート 20t×1000角 868600 903400 0

※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。