F-8047
PFAフレキシブルチューブ
PFA flexible tubes
PFAⓉ
● PFA製なので、透明性にすぐれ、ホース内部流体を観察できます。
● フレキシブル性にすぐれているので、狭い部分の、L型、U型等の配管に適しています。
● フレキシブルチューブの端末ストレート部に、フッ素樹脂製のジョイントを付ける事が出来ます。
● 管径と肉厚と、長さを分けてありますので、下記表から選んで御使用下さい。

注:120℃以上で使用される場合スパイラル部が伸びる事がありますので御注意下さい。
※2025年4月~の価格
商品コード | 商品名 | 価格(円/税抜) | 在庫 |
---|---|---|---|
F-8047-001 | PFAフレキシブルチューブ 5×6×100mm | 3,800 | 13 |
F-8047-002 | PFAフレキシブルチューブ 5×6×200mm | 5,300 | 11 |
F-8047-003 | PFAフレキシブルチューブ 5×6×300mm | 6,800 | 12 |
F-8047-004 | PFAフレキシブルチューブ 5×6×500mm | 8,300 | 35 |
F-8047-005 | PFAフレキシブルチューブ 5×6×1000mm | 15,800 | 9 |
F-8047-006 | PFAフレキシブルチューブ 6×7×100mm | 6,600 | 9 |
F-8047-007 | PFAフレキシブルチューブ 6×7×200mm | 6,600 | 14 |
F-8047-008 | PFAフレキシブルチューブ 6×7×300mm | 7,200 | 15 |
F-8047-009 | PFAフレキシブルチューブ 6×7×500mm | 10,900 | 10 |
F-8047-010 | PFAフレキシブルチューブ 6×7×1000mm | 21,700 | 8 |
F-8047-011 | PFAフレキシブルチューブ 7×8×100mm | 5,000 | 11 |
F-8047-012 | PFAフレキシブルチューブ 7×8×200mm | 6,400 | 14 |
F-8047-013 | PFAフレキシブルチューブ 7×8×300mm | 8,300 | 17 |
F-8047-014 | PFAフレキシブルチューブ 7×8×500mm | 10,100 | 10 |
F-8047-015 | PFAフレキシブルチューブ 7×8×1000mm | 23,300 | 4 |
F-8047-016 | PFAフレキシブルチューブ 8×9×100mm | 6,700 | 11 |
F-8047-017 | PFAフレキシブルチューブ 8×9×200mm | 6,700 | 19 |
F-8047-018 | PFAフレキシブルチューブ 8×9×300mm | 7,500 | 9 |
F-8047-019 | PFAフレキシブルチューブ 8×9×500mm | 13,400 | 12 |
F-8047-020 | PFAフレキシブルチューブ 8×9×1000mm | 26,800 | 0 |
F-8047-021 | PFAフレキシブルチューブ 9×10×100mm | 5,300 | 8 |
F-8047-022 | PFAフレキシブルチューブ 9×10×200mm | 6,200 | 15 |
F-8047-023 | PFAフレキシブルチューブ 9×10×300mm | 8,000 | 12 |
F-8047-024 | PFAフレキシブルチューブ 9×10×500mm | 9,600 | 11 |
F-8047-025 | PFAフレキシブルチューブ 9×10×1000mm | 22,700 | 14 |
F-8047-026 | PFAフレキシブルチューブ 10×11×100mm | 2,620 | 2無くなり次第販売終了 |
F-8047-027 | PFAフレキシブルチューブ 10×11×200mm | 中止品 | 無し |
F-8047-028 | PFAフレキシブルチューブ 10×11×300mm | 4,720 | 3無くなり次第販売終了 |
F-8047-029 | PFAフレキシブルチューブ 10×11×500mm | 5,800 | 3無くなり次第販売終了 |
F-8047-030 | PFAフレキシブルチューブ 10×11×1000mm | 13,220 | 4無くなり次第販売終了 |
F-8047-031 | PFAフレキシブルチューブ 11×12×100mm | 3,300 | 4無くなり次第販売終了 |
F-8047-032 | PFAフレキシブルチューブ 11×12×200mm | 4,620 | 9無くなり次第販売終了 |
F-8047-033 | PFAフレキシブルチューブ 11×12×300mm | 5,950 | 6無くなり次第販売終了 |
F-8047-034 | PFAフレキシブルチューブ 11×12×500mm | 7,260 | 3無くなり次第販売終了 |
F-8047-035 | PFAフレキシブルチューブ 11×12×1000mm | 15,000 | 10無くなり次第販売終了 |
F-8047-041 | PFAフレキシブルチューブ 6×8×150mm | 8,100 | 8 |
F-8047-042 | PFAフレキシブルチューブ 6×8×250mm | 8,100 | 10 |
F-8047-043 | PFAフレキシブルチューブ 6×8×500mm | 12,900 | 7 |
F-8047-044 | PFAフレキシブルチューブ 6×8×1000mm | 25,700 | 3 |
F-8047-045 | PFAフレキシブルチューブ 8×10×150mm | 8,500 | 22 |
F-8047-046 | PFAフレキシブルチューブ 8×10×250mm | 8,500 | 10 |
F-8047-047 | PFAフレキシブルチューブ 8×10×500mm | 14,200 | 12 |
F-8047-048 | PFAフレキシブルチューブ 8×10×1000mm | 28,300 | 4 |
F-8047-049 | PFAフレキシブルチューブ 10×12×150mm | 10,400 | 5 |
F-8047-050 | PFAフレキシブルチューブ 10×12×250mm | 10,400 | 30 |
F-8047-051 | PFAフレキシブルチューブ 10×12×500mm | 17,300 | 7 |
F-8047-052 | PFAフレキシブルチューブ 10×12×1000mm | 34,600 | 21 |
F-8047-075 | PFAフレキシブルチューブ 12×14×250mm | 12,300 | 3 |
F-8047-076 | PFAフレキシブルチューブ 12×14×500mm | 20,400 | 6 |
F-8047-077 | PFAフレキシブルチューブ 12×14×1000mm | 40,800 | 11 |
F-8047-053 | PFAフレキシブルチューブ 14×16×150mm | 14,100 | 16 |
F-8047-054 | PFAフレキシブルチューブ 14×16×250mm | 14,100 | 11 |
F-8047-055 | PFAフレキシブルチューブ 14×16×500mm | 23,500 | 10 |
F-8047-056 | PFAフレキシブルチューブ 14×16×1000mm | 47,000 | 12 |
F-8047-078 | PFAフレキシブルチューブ 16×18×250mm | 16,000 | 5 |
F-8047-079 | PFAフレキシブルチューブ 16×18×500mm | 26,700 | 15 |
F-8047-080 | PFAフレキシブルチューブ 16×18×1000mm | 53,300 | 4 |
F-8047-057 | PFAフレキシブルチューブ 17×19×150mm | 19,800 | 1 |
F-8047-058 | PFAフレキシブルチューブ 17×19×250mm | 19,800 | 4 |
F-8047-059 | PFAフレキシブルチューブ 17×19×500mm | 33,000 | 0 |
F-8047-060 | PFAフレキシブルチューブ 17×19×1000mm | 66,000 | 10 |
F-8047-061 | PFAフレキシブルチューブ 4.35×6.35×100mm | 8,100 | 18 |
F-8047-062 | PFAフレキシブルチューブ 4.35×6.35×200mm | 8,100 | 46 |
F-8047-063 | PFAフレキシブルチューブ 4.35×6.35×300mm | 8,100 | 15 |
F-8047-064 | PFAフレキシブルチューブ 4.35×6.35×500mm | 12,400 | 6 |
F-8047-065 | PFAフレキシブルチューブ 4.35×6.35×1000㎜ | 24,700 | 9 |
F-8047-066 | PFAフレキシブルチューブ 7.52×9.52×100mm | 8,600 | 4 |
F-8047-067 | PFAフレキシブルチューブ 7.52×9.52×200mm | 8,600 | 13 |
F-8047-068 | PFAフレキシブルチューブ 7.52×9.52×300mm | 8,600 | 3 |
F-8047-069 | PFAフレキシブルチューブ 7.52×9.52×500mm | 13,500 | 5 |
F-8047-070 | PFAフレキシブルチューブ 7.52×9.52×1000㎜ | 27,000 | 11 |
F-8047-071 | PFAフレキシブルチューブ 10.7×12.7×150mm | 12,900 | 6 |
F-8047-072 | PFAフレキシブルチューブ 10.7×12.7×250mm | 12,900 | 10 |
F-8047-073 | PFAフレキシブルチューブ 10.7×12.7×500mm | 21,500 | 11 |
F-8047-074 | PFAフレキシブルチューブ 10.7×12.7×1000㎜ | 43,000 | 18 |
※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。