F-8005

PFA熱収縮チューブ

商品カテゴリ

PFA heat-shrink tubings

PFAⓍ
※ カット長については400mm以上で100mmピッチでカット販売いたします(製品番号RCで始まるものに限り)
● コードNo.−036 より太い径サイズの材質はFEPとなります。

● PFA熱収縮チューブは現場で簡単に被覆する事ができます。
(1)ロールにRCをかぶせます。
(2)架台に乗せ、ロールを回転させながら熱風ガンを用いて、一方の端から順次加熱収縮させます。(図1)

※~2024年10月1日まで旧価格

商品コード 商品名 価格(円/税抜) 在庫
F-8005-001 PFA熱収縮チューブ EIT 1.5P 1m 収縮前φ1.5 収縮後φ1.4 肉厚0.2 2,100 12
F-8005-002 PFA熱収縮チューブ EIT 2P 1m 収縮前φ2.2 収縮後φ1.8 肉厚0.2 2,100 19
F-8005-003 PFA熱収縮チューブ EIT 2.5P 1m 収縮前φ3 収縮後φ2.4 肉厚0.2 2,100 55
F-8005-004 PFA熱収縮チューブ EIT 3P 1m 収縮前φ3.5 収縮後φ3 肉厚0.2 2,100 27
F-8005-005 PFA熱収縮チューブ EIT 4P 1m 収縮前φ4 収縮後φ3.5 肉厚0.2 2,200 10
F-8005-006 PFA熱収縮チューブ EIT 5P 1m 収縮前φ5.2 収縮後φ4.2 肉厚0.2 2,400 19
F-8005-007 PFA熱収縮チューブ EIT 6P 1m 収縮前φ6 収縮後φ5.4 肉厚0.2 2,700 23
F-8005-008 PFA熱収縮チューブ EIT 7P 1m 収縮前φ7.1 収縮後φ6.3 肉厚0.2 3,200 2
F-8005-009 PFA熱収縮チューブ EIT 9P 1m 収縮前φ9.5 収縮後φ7.5 肉厚0.3 3,500 9
F-8005-010 PFA熱収縮チューブ EIT 10P 1m 収縮前φ11 収縮後φ9.2 肉厚0.3 4,100 10
F-8005-011 PFA熱収縮チューブ EIT 12P 1m 収縮前φ12.9 収縮後φ10.7 肉厚0.3 4,800 16
F-8005-012 PFA熱収縮チューブ EIT 15P 1m 収縮前φ16 収縮後φ13 肉厚0.4 5,300 11
F-8005-013 PFA熱収縮チューブ RC 17P 1200L 収縮前φ19 収縮後φ16.5 肉厚0.5 12,900 2
F-8005-014 PFA熱収縮チューブ RC 20P 1200L 収縮前φ21 収縮後φ18.5 肉厚0.5 15,000 0
F-8005-015 PFA熱収縮チューブ RC 22P 1200L 収縮前φ23 収縮後φ19.5 肉厚0.5 16,400 0
F-8005-016 PFA熱収縮チューブ RC 25P 1200L 収縮前φ26 収縮後φ21.5 肉厚0.5 18,300 0
F-8005-017 PFA熱収縮チューブ RC 30P 1200L 収縮前φ33 収縮後φ27 肉厚0.5 22,500 0
F-8005-018 PFA熱収縮チューブ RC 35P 1200L 収縮前φ35 収縮後φ28.5 肉厚0.5 25,800 0
F-8005-019 PFA熱収縮チューブ RC 40P 1200L 収縮前φ43 収縮後φ35 肉厚0.5 28,600 0
F-8005-020 PFA熱収縮チューブ RC 50P 1200L 収縮前φ51 収縮後φ40 肉厚0.5 36,000 0
F-8005-021 PFA熱収縮チューブ RC 55P 1200L 収縮前φ57 収縮後φ49 肉厚0.5 39,100 0
F-8005-022 PFA熱収縮チューブ RC 60P 1800L 収縮前φ62 収縮後φ50 肉厚0.5 65,800 0
F-8005-023 PFA熱収縮チューブ RC 65P 1800L 収縮前φ67 収縮後φ54 肉厚0.5 72,200 0
F-8005-024 PFA熱収縮チューブ RC 70P 1800L 収縮前φ71 収縮後φ61 肉厚0.5 77,300 0
F-8005-025 PFA熱収縮チューブ RC 75P 1800L 収縮前φ75 収縮後φ61 肉厚0.5 82,700 0
F-8005-026 PFA熱収縮チューブ RC 80P 1800L 収縮前φ81 収縮後φ64 肉厚0.5 88,400 0
F-8005-027 PFA熱収縮チューブ RC 85P 1800L 収縮前φ91 収縮後φ74 肉厚0.5 95,400 0
F-8005-028 PFA熱収縮チューブ RC 95P 1800L 収縮前φ98 収縮後φ82 肉厚0.5 108,000 0
F-8005-029 PFA熱収縮チューブ RC 100P 1800L 収縮前φ104 収縮後φ85 肉厚0.5 111,600 0
F-8005-030 PFA熱収縮チューブ RC 105P 1800L 収縮前φ108 収縮後φ86 肉厚0.5 117,000 0
F-8005-031 PFA熱収縮チューブ RC 115P 1800L 収縮前φ117 収縮後φ96 肉厚0.5 127,800 0
F-8005-032 PFA熱収縮チューブ RC 125P 1800L 収縮前φ127 収縮後φ106 肉厚0.5 136,800 0
F-8005-033 PFA熱収縮チューブ RC 130P 1800L 収縮前φ136 収縮後φ107 肉厚0.5 144,000 0
F-8005-034 PFA熱収縮チューブ RC 140P 1800L 収縮前φ144 収縮後φ125 肉厚0.5 154,800 0
F-8005-035 PFA熱収縮チューブ RC 150P 1800L 収縮前φ154 収縮後φ125 肉厚0.5 165,600 0
F-8005-036 FEP熱収縮チューブ RC 160F 1800L 収縮前φ163 収縮後φ131 肉厚0.5 207,000 0
F-8005-037 FEP熱収縮チューブ RC 170F 1800L 収縮前φ174 収縮後φ133 肉厚0.5 219,600 0
F-8005-038 FEP熱収縮チューブ RC 180F 1800L 収縮前φ190 収縮後φ163 肉厚0.5 234,000 0
F-8005-039 FEP熱収縮チューブ RC 200F 1800L 収縮前φ206 収縮後φ164 肉厚0.5 261,000 0
F-8005-040 FEP熱収縮チューブ RC 215F 1800L 収縮前φ220 収縮後φ166 肉厚0.5 280,800 0
F-8005-041 FEP熱収縮チューブ RC 230F 1800L 収縮前φ235 収縮後φ185 肉厚0.5 300,600 0
F-8005-042 FEP熱収縮チューブ RC 240F 1800L 収縮前φ249 収縮後φ187 肉厚0.5 315,000 0
F-8005-043 FEP熱収縮チューブ RC 250F 1800L 収縮前φ259 収縮後φ206 肉厚0.5 324,000 0
F-8005-044 FEP熱収縮チューブ RC 300F 1800L 収縮前φ316 収縮後φ247 肉厚0.5 387,000 0

※前営業日17:00時点での在庫数のため、実在庫数と異なる場合がございます。